A2生物安全柜
参数
| 产品型号 | BSC-1200IIA2 |
| 产品名称 | A2生物安全柜 |
| 工作区尺寸 | 1200×630×700mm |
| 外型尺寸 | 1310×780×2130mm |
| 下降气流流速 | 0.32±0.025m/s |
| 流入气流流速 | 0.53±0.025m/s |
| 噪音 | ≤65dB |
| 振动 | ≤5?m |
| 荧光灯照度 | ≥1200lx |
| 紫外线辐射强度 | 400mW/m2 |
| 风速报警 | 配备2个独立压力传感器(排气和下降气流压力检测) |
| 工作区洁净度等级 | 10级 |
| HEPA过滤器,MPPS颗粒过滤效率 | ≥99.9995@0.12?m ≥99.999@0.3?m |
| 额定功率 | 1200W |
| 电源 | AC220V.50Hz |
| 工作台台面 | 采用一体不锈钢无支撑工作托盘重量的水平金属条,下方集液槽采用不锈钢制成,带排污阀 |
| 工作台面表面承重 | ≥20kg |
| 工作台面最高承重 | ≥50Kg |
| 安全节能 | 前窗玻璃完全关闭状态,安全柜能自动启动低速安全节能模式(待机模式),自动下降风速≥70% |
| 前窗倾角 | ≥10°(减少镜面效应) |
| 前窗工作开口高度 | ≥250mm |
| 高度支架 | 手动可调,调节高度≥760~960cm,调节增量≤5cm |
| 人员保护 | 1~8×104连续3次,≤10CFU/次 |
| 产品保护 | 1~8×104连续3次,≤5CFU/次 |
| 交叉污染保护 | 1~8×104连续3次,≤2CFU/次 |
文件
当前暂无文件!


