0
0
0
1
10
11
14
18
21
22
3
4
5
6
7
8
9
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD GINER TORRERO | 11 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 14 | 24 | 27 | 13 | |
2 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 3 | |
3 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
4 | MONTECARLO-UD | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
5 | AMISTAD-UD | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
6 | HELIOS-CN | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | |
7 | SANTO DJUVENTUD-CF | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
8 | BALSAS PICARRAL-UD | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
9 | ST CASABLANCA-AD | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | |
10 | MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RANILLAS-AT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
13 | LA CARTUJA-FC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SAN JOSE-UD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
16 | EBRO-CD | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | |
17 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
18 | FUENTES-CD | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD GINER TORRERO | 31 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 | 43 | 94 | 10 | |
2 | CASETAS UD | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 9 | 2 | 9 | |
3 | OLIVER CD | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2 | 9 | |
4 | EL SALVADOR SD | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
5 | VALDEFIERRO CD | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 | 10 | 4 | 7 | |
6 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 | 9 | 4 | 7 | |
7 | UTEBO CF | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 16 | 8 | 4 | 7 | |
8 | ESCALERILLAS AT | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 7 | |
9 | BALSA PICARRAL UD | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | |
10 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 10 | 3 | 6 | |
11 | VILLAMAYOR CD | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 | 6 | |
12 | SAN AGUSTIN CD | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 9 | 4 | 6 | |
13 | EBRO CD | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
14 | SANTO D JUVENTUD CF | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 | 6 | 5 | 4 | |
15 | FLETA CD | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 4 | |
16 | FUENTES CD | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | |
17 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6 | 7 | 3 | |
18 | ST VENECIA AD | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 4 | 2 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
SAN AGUSTIN CD | 1 | 2 | EL SALVADOR SD |
SANTO D JUVENTUD CF | 1 | 2 | CASETAS UD |
VALDEFIERRO CD | 4 | 1 | FUENTES CD |
EBRO CD | 2 | 2 | ESCALERILLAS AT |
UTEBO CF | 2 | 2 | BALSA PICARRAL UD |
FLETA CD | 1 | 3 | OLIVER CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
VILLAMAYOR CD | 6 | 1 | CD GINER TORRERO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
CASETAS UD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
FUENTES CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | EBRO CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | FLETA CD |
CD GINER TORRERO | 2 | 5 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | CASETAS UD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | FUENTES CD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
EBRO CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
UTEBO CF | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
FLETA CD | 1 | 1 | CD GINER TORRERO |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
CASETAS UD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
FUENTES CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
OLIVER CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | EBRO CD |
CD GINER TORRERO | 2 | 3 | UTEBO CF |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | FLETA CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | CASETAS UD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | FUENTES CD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | OLIVER CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
EBRO CD | 2 | 0 | CD GINER TORRERO |
UTEBO CF | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | FLETA CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CASETAS UD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
FUENTES CD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
OLIVER CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
CD GINER TORRERO | 2 | 2 | VALDEFIERRO CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | EBRO CD |
FLETA CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CASETAS UD | 0 | 0 | FUENTES CD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | OLIVER CD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
SANTO D JUVENTUD CF | 3 | 1 | CD GINER TORRERO |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
EBRO CD | 0 | 0 | FLETA CD |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
FUENTES CD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | CASETAS UD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
OLIVER CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
CD GINER TORRERO | 1 | 3 | SAN AGUSTIN CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
FLETA CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
UTEBO CF | 0 | 0 | EBRO CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
FUENTES CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
CASETAS UD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | OLIVER CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 4 | 1 | CD GINER TORRERO |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | FLETA CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | EBRO CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | FUENTES CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
CD GINER TORRERO | 3 | 4 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
FLETA CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
UTEBO CF | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
EBRO CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
FUENTES CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
CASETAS UD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
EL SALVADOR SD | 4 | 2 | CD GINER TORRERO |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | FLETA CD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | EBRO CD |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | FUENTES CD |
CD GINER TORRERO | 1 | 2 | CASETAS UD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
FLETA CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
UTEBO CF | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
EBRO CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | OLIVER CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
FUENTES CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
CASETAS UD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | FLETA CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | UTEBO CF |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | EBRO CD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
OLIVER CD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
CD GINER TORRERO | 0 | 1 | ESCALERILLAS AT |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | FUENTES CD |
FLETA CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
UTEBO CF | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
EBRO CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
OLIVER CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
BALSA PICARRAL UD | 3 | 2 | CD GINER TORRERO |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
FUENTES CD | 0 | 0 | FLETA CD |
CASETAS UD | 0 | 0 | UTEBO CF |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | EBRO CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
CD GINER TORRERO | 0 | 2 | OLIVER CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
FLETA CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
UTEBO CF | 0 | 0 | FUENTES CD |
EBRO CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA AD | 2 | 3 | CD GINER TORRERO |
OLIVER CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | FLETA CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | UTEBO CF |
FUENTES CD | 0 | 0 | EBRO CD |
CASETAS UD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
CASETAS UD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
FUENTES CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | EBRO CD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | UTEBO CF |
OLIVER CD | 0 | 0 | FLETA CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
CD GINER TORRERO | 3 | 4 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | FUENTES CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
EBRO CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
UTEBO CF | 0 | 0 | OLIVER CD |
FLETA CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 5 | 1 | CD GINER TORRERO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
CASETAS UD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
FUENTES CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | EBRO CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | UTEBO CF |
CD GINER TORRERO | 2 | 3 | FLETA CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | CASETAS UD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | FUENTES CD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
EBRO CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
UTEBO CF | 3 | 0 | CD GINER TORRERO |
FLETA CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CASETAS UD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
FUENTES CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | EBRO CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
FLETA CD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | FUENTES CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
VALDEFIERRO CD | 4 | 1 | CD GINER TORRERO |
EBRO CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
UTEBO CF | 0 | 0 | FLETA CD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
FUENTES CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
OLIVER CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
CD GINER TORRERO | 2 | 2 | SANTO D JUVENTUD CF |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
FLETA CD | 0 | 0 | EBRO CD |
UTEBO CF | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | FUENTES CD |
CASETAS UD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | OLIVER CD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
SAN AGUSTIN CD | 5 | 1 | CD GINER TORRERO |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | FLETA CD |
EBRO CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | FUENTES CD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | CASETAS UD |
OLIVER CD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
CD GINER TORRERO | 1 | 1 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
FLETA CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
UTEBO CF | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
EBRO CD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
FUENTES CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
CASETAS UD | 0 | 0 | OLIVER CD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | FLETA CD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | UTEBO CF |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | EBRO CD |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
OLIVER CD | 0 | 0 | FUENTES CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | CASETAS UD |
CD GINER TORRERO | 2 | 4 | EL SALVADOR SD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
FLETA CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
UTEBO CF | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
EBRO CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | OLIVER CD |
FUENTES CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
CASETAS UD | 5 | 0 | CD GINER TORRERO |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | FLETA CD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | UTEBO CF |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | EBRO CD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
OLIVER CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
CD GINER TORRERO | 0 | 2 | FUENTES CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
FLETA CD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
UTEBO CF | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
EBRO CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
ESCALERILLAS AT | 3 | 1 | CD GINER TORRERO |
FUENTES CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
CASETAS UD | 0 | 0 | FLETA CD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | UTEBO CF |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | EBRO CD |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA AD | 0 | 0 | OLIVER CD |
CD GINER TORRERO | 2 | 3 | BALSA PICARRAL UD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
FLETA CD | 0 | 0 | FUENTES CD |
UTEBO CF | 0 | 0 | CASETAS UD |
EBRO CD | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA AD | 0 | 0 | VILLAMAYOR CD |
OLIVER CD | 2 | 1 | CD GINER TORRERO |
BALSA PICARRAL UD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | FLETA CD |
FUENTES CD | 0 | 0 | UTEBO CF |
CASETAS UD | 0 | 0 | EBRO CD |
EL SALVADOR SD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | SANTO D JUVENTUD CF |
DELICIAS CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | SAN AGUSTIN CD |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD GINER TORRERO | 4 | 1 | ST VENECIA AD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
FLETA CD | 0 | 0 | BALSA PICARRAL UD |
UTEBO CF | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
EBRO CD | 0 | 0 | FUENTES CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | CASETAS UD |
SANTO D JUVENTUD CF | 0 | 0 | EL SALVADOR SD |
SAN AGUSTIN CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
VILLAMAYOR CD | 0 | 0 | DELICIAS CLUB DEPORTIVO |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EBRO-CD | 0 | 0 | ST CASABLANCA-AD |
BALSAS PICARRAL-UD | 0 | 0 | FUENTES-CD |
OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD |
SANTO DJUVENTUD-CF | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | LA CARTUJA-FC |
HELIOS-CN | 0 | 0 | SAN JOSE-UD |
RANILLAS-AT | 0 | 0 | SAN AGUSTIN-CD |
AMISTAD-UD | 0 | 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ST CASABLANCA-AD | 0 | 0 | MARIANISTAS-CD |
FUENTES-CD | 0 | 0 | EBRO-CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL-UD |
HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 0 | 0 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL |
LA CARTUJA-FC | 0 | 0 | SANTO DJUVENTUD-CF |
SAN JOSE-UD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | HELIOS-CN |
CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | RANILLAS-AT |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | AMISTAD-UD |
Jornada 03 | |||
