J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD GINER TORRERO | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 17 | 13 | 14 | |
2 | ALCAÑIZ CF | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
3 | EBRO-CD | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 3 | |
5 | BALSAS PICARRAL-UD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
6 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
7 | MONTECARLO-UD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ANDORRA-CF | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
10 | SAN G ARRABAL-CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EL GANCHO CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SAN AGUSTIN-CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
15 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
16 | OLIVER-CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD GINER TORRERO | 26 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 55 | 43 | 46 | |
2 | REAL ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 6 | |
3 | MONTECARLO UD | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 6 | |
4 | BALSAS PICARRAL UD | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
5 | AMISTAD UD | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | |
6 | UNION LA JOTA VADORREY CD | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | |
7 | CALATAYUD EFB | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | |
8 | ALFINDEN EFB | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | |
9 | VILLANUEVA CF | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | |
10 | SAN G ARRABAL CD | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 1 | |
11 | EBRO CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
12 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | |
13 | MIRALBUENO CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
14 | CUARTE CD | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | |
15 | SEGIA ESC DEP | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | |
16 | HURACAN CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AMISTAD UD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
CD GINER TORRERO | 3 | 1 | CUARTE CD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | HURACAN CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | EBRO CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
CUARTE CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
MONTECARLO UD | 2 | 0 | CD GINER TORRERO |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
HURACAN CD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
EBRO CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | CUARTE CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
CD GINER TORRERO | 8 | 1 | SAN G ARRABAL CD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | HURACAN CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | EBRO CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CUARTE CD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
HURACAN CD | 0 | 7 | CD GINER TORRERO |
EBRO CD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CUARTE CD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | HURACAN CD |
CD GINER TORRERO | 2 | 1 | EBRO CD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
MONTECARLO UD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
HURACAN CD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
EBRO CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
MIRALBUENO CD | 1 | 2 | CD GINER TORRERO |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MONTECARLO UD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | HURACAN CD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | EBRO CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
CD GINER TORRERO | 3 | 0 | SEGIA ESC DEP |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
HURACAN CD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
EBRO CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | AMISTAD UD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | HURACAN CD |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | EBRO CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
AMISTAD UD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
CD GINER TORRERO | 3 | 2 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
HURACAN CD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
EBRO CD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | CUARTE CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
HURACAN CD | 0 | 0 | EBRO CD |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
CUARTE CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
CD GINER TORRERO | 0 | 6 | REAL ZARAGOZA |
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EBRO CD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | HURACAN CD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | AMISTAD UD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 1 | 0 | CD GINER TORRERO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EBRO CD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
HURACAN CD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
AMISTAD UD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
VILLANUEVA CF | 1 | 3 | CD GINER TORRERO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | EBRO CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | HURACAN CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | CUARTE CD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
CD GINER TORRERO | 3 | 2 | AMISTAD UD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
EBRO CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
HURACAN CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
CUARTE CD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
CALATAYUD EFB | 2 | 0 | CD GINER TORRERO |
AMISTAD UD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | AMISTAD UD |
CUARTE CD | 0 | 1 | CD GINER TORRERO |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
HURACAN CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
EBRO CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
AMISTAD UD | 0 | 0 | CUARTE CD |
CD GINER TORRERO | 2 | 3 | MONTECARLO UD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | HURACAN CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | EBRO CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CUARTE CD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
SAN G ARRABAL CD | 2 | 2 | CD GINER TORRERO |
HURACAN CD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
EBRO CD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | CUARTE CD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | HURACAN CD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | EBRO CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
MONTECARLO UD | 0 | 0 | CUARTE CD |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
HURACAN CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
EBRO CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
CUARTE CD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | HURACAN CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | EBRO CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
HURACAN CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
EBRO CD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
SEGIA ESC DEP | 1 | 3 | CD GINER TORRERO |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | HURACAN CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | EBRO CD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
CD GINER TORRERO | 0 | 3 | BALSAS PICARRAL UD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
HURACAN CD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
EBRO CD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | HURACAN CD |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | EBRO CD |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
CD GINER TORRERO | 3 | 2 | ALFINDEN EFB |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
EBRO CD | 0 | 0 | HURACAN CD |
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | CUARTE CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | AMISTAD UD |
REAL ZARAGOZA | 4 | 2 | CD GINER TORRERO |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | EBRO CD |
HURACAN CD | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
CUARTE CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
AMISTAD UD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
CD GINER TORRERO | 2 | 1 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | EBRO CD |
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | HURACAN CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | CUARTE CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | CALATAYUD EFB |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
CD GINER TORRERO | 3 | 3 | VILLANUEVA CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
MIRALBUENO CD | 0 | 0 | VILLANUEVA CF |
EBRO CD | 0 | 0 | SEGIA ESC DEP |
HURACAN CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL UD |
SAN G ARRABAL CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
MONTECARLO UD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
CUARTE CD | 0 | 0 | REAL ZARAGOZA |
CALATAYUD EFB | 0 | 0 | UNION LA JOTA VADORREY CD |
AMISTAD UD | 3 | 0 | CD GINER TORRERO |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SEGIA ESC DEP | 0 | 0 | MIRALBUENO CD |
BALSAS PICARRAL UD | 0 | 0 | EBRO CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | HURACAN CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | SAN G ARRABAL CD |
REAL ZARAGOZA | 0 | 0 | MONTECARLO UD |
UNION LA JOTA VADORREY CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
CD GINER TORRERO | 3 | 1 | CALATAYUD EFB |
VILLANUEVA CF | 0 | 0 | AMISTAD UD |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
SAN G ARRABAL-CD | 0 | 0 | ALCAÑIZ CF |
CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | OLIVER-CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 0 | 0 | SAN AGUSTIN-CD |
ANDORRA-CF | 0 | 0 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO |
BALSAS PICARRAL-UD | 0 | 0 | EBRO-CD |
EL GANCHO CF | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | MARIANISTAS-CD |
ALCAÑIZ CF | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD |
OLIVER-CD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL-CD |
SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF |
EBRO-CD | 0 | 0 | ANDORRA-CF |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL-UD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | EL GANCHO CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | ALCAÑIZ CF |
ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 0 | 0 | OLIVER-CD |
SAN G ARRABAL-CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN-CD |
CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO |
HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 0 | 0 | EBRO-CD |
ANDORRA-CF | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
BALSAS PICARRAL-UD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | EL GANCHO CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ALCAÑIZ CF | 0 | 0 | MARIANISTAS-CD |
OLIVER-CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD |
DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | SAN G ARRABAL-CD |
EBRO-CD | 0 | 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | ANDORRA-CF |
EL GANCHO CF | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL-UD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ALCAÑIZ CF | 0 | 0 | OLIVER-CD |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | SAN AGUSTIN-CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 0 | 0 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO |
SAN G ARRABAL-CD | 0 | 0 | EBRO-CD |
CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
ANDORRA-CF | 0 | 0 | EL GANCHO CF |
MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL-UD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
OLIVER-CD | 0 | 0 | MARIANISTAS-CD |
SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | ALCAÑIZ CF |
DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
EBRO-CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | SAN G ARRABAL-CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
EL GANCHO CF | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF |
BALSAS PICARRAL-UD | 0 | 0 | ANDORRA-CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
OLIVER-CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN-CD |
ALCAÑIZ CF | 0 | 0 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | EBRO-CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
SAN G ARRABAL-CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | EL GANCHO CF |
HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL-UD |
MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | ANDORRA-CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | MARIANISTAS-CD |
DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | OLIVER-CD |
EBRO-CD | 0 | 0 | ALCAÑIZ CF |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD |
EL GANCHO CF | 0 | 0 | SAN G ARRABAL-CD |
BALSAS PICARRAL-UD | 0 | 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
ANDORRA-CF | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO |
OLIVER-CD | 0 | 0 | EBRO-CD |
ALCAÑIZ CF | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 0 | 0 | EL GANCHO CF |
SAN G ARRABAL-CD | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL-UD |
CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | ANDORRA-CF |
MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | MARIANISTAS-CD |
EBRO-CD | 0 | 0 | SAN AGUSTIN-CD |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | OLIVER-CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | ALCAÑIZ CF |
EL GANCHO CF | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
BALSAS PICARRAL-UD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS-CD |
ANDORRA-CF | 0 | 0 | SAN G ARRABAL-CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA-CF | 0 | 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | EBRO-CD |
SAN AGUSTIN-CD | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
OLIVER-CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
ALCAÑIZ CF | 0 | 0 | EL GANCHO CF |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | BALSAS PICARRAL-UD |
ACTUR PABLO IGLESIAS-CD | 0 | 0 | ANDORRA-CF |
SAN G ARRABAL-CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA-CF |
MARIANISTAS-CD | 0 | 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EBRO-CD | 0 | 0 | MARIANISTAS-CD |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | SAN AGUSTIN-CD |
EL GANCHO CF | 0 | 0 | OLIVER-CD |
BALSAS PICARRAL-UD | 0 | 0 | ALCAÑIZ CF |
ANDORRA-CF | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
