J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD GINER TORRERO | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 23 | 7 | |
2 | FLETA-CD | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
3 | MIRALBUENO-CTRODEP | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
4 | AMISTAD-UD | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
5 | MONTECARLO-UD | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
6 | VILLANUEVA-CF | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
7 | EBRO-CD | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
8 | ALFINDEN-EFB | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
9 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
10 | VALDEFIERRO-CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
11 | PEÑAFLOR-AD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RANILLAS-AT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SANTO DSILOS-AD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ST VENECIA-AD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
16 | EL SALVADOR-SD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD GINER TORRERO | 26 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 36 | 78 | 23 | |
2 | OLIVER CD | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 6 | |
3 | VALDEFIERRO CD | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 6 | |
4 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 6 | |
5 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 12 | 4 | 6 | |
6 | AMISTAD UD | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 6 | |
7 | SANTA ISABEL RSD | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | |
8 | EBRO CD | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | |
9 | DELICIAS CD | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
10 | RANILLAS AT | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
11 | ST VENECIA AD | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
12 | CUARTE CD | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
13 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | |
14 | ALFINDEN EFB | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | |
15 | ESCALERILLAS AT | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
16 | FLETA CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AMISTAD UD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
EBRO CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | RANILLAS AT |
CUARTE CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
FLETA CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | DELICIAS CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
OLIVER CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | EBRO CD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | CUARTE CD |
DELICIAS CD | 0 | 0 | FLETA CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 4 | 0 | CD GINER TORRERO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | OLIVER CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
EBRO CD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
CUARTE CD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
FLETA CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 8 | 4 | CD GINER TORRERO |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
OLIVER CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
RANILLAS AT | 0 | 0 | AMISTAD UD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | EBRO CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
DELICIAS CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
CD GINER TORRERO | 9 | 0 | FLETA CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
OLIVER CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | RANILLAS AT |
AMISTAD UD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
EBRO CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
CUARTE CD | 2 | 1 | CD GINER TORRERO |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | FLETA CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
RANILLAS AT | 0 | 0 | OLIVER CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
DELICIAS CD | 0 | 0 | EBRO CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
CD GINER TORRERO | 3 | 1 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
FLETA CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | RANILLAS AT |
OLIVER CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
EBRO CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
SANTA ISABEL RSD | 2 | 1 | CD GINER TORRERO |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | FLETA CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | CUARTE CD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
RANILLAS AT | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | OLIVER CD |
DELICIAS CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
CD GINER TORRERO | 3 | 3 | EBRO CD |
FLETA CD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
CUARTE CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
RANILLAS AT | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
OLIVER CD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
AMISTAD UD | 5 | 0 | CD GINER TORRERO |
EBRO CD | 0 | 0 | FLETA CD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | CUARTE CD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
DELICIAS CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
CD GINER TORRERO | 5 | 0 | ESCALERILLAS AT |
FLETA CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
CUARTE CD | 0 | 0 | EBRO CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | DELICIAS CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
OLIVER CD | 10 | 0 | CD GINER TORRERO |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | FLETA CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | CUARTE CD |
EBRO CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA AD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
DELICIAS CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
CD GINER TORRERO | 2 | 1 | ALFINDEN EFB |
FLETA CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | AMISTAD UD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | EBRO CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA AD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
RANILLAS AT | 0 | 1 | CD GINER TORRERO |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | FLETA CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
AMISTAD UD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | EBRO CD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | DELICIAS CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
CD GINER TORRERO | 0 | 7 | VALDEFIERRO CD |
FLETA CD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
CUARTE CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | OLIVER CD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
EBRO CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
DELICIAS CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
ST VENECIA AD | 0 | 1 | CD GINER TORRERO |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | FLETA CD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | CUARTE CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
OLIVER CD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | EBRO CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | AMISTAD UD |
OLIVER CD | 0 | 0 | EBRO CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | FLETA CD |
DELICIAS CD | 4 | 1 | CD GINER TORRERO |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
AMISTAD UD | 0 | 0 | OLIVER CD |
EBRO CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
FLETA CD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 5 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
OLIVER CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | AMISTAD UD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | EBRO CD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
DELICIAS CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | FLETA CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 4 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | OLIVER CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
AMISTAD UD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
EBRO CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | DELICIAS CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
FLETA CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | OLIVER CD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | EBRO CD |
DELICIAS CD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | CUARTE CD |
FLETA CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
OLIVER CD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
EBRO CD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
CUARTE CD | 0 | 0 | FLETA CD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
RANILLAS AT | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
DELICIAS CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | EBRO CD |
CD GINER TORRERO | 1 | 4 | SANTA ISABEL RSD |
FLETA CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
CUARTE CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | RANILLAS AT |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | DELICIAS CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
EBRO CD | 2 | 0 | CD GINER TORRERO |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | FLETA CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | CUARTE CD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
DELICIAS CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
CD GINER TORRERO | 2 | 3 | AMISTAD UD |
FLETA CD | 0 | 0 | EBRO CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | DELICIAS CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
AMISTAD UD | 0 | 0 | FLETA CD |
EBRO CD | 0 | 0 | CUARTE CD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA AD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
DELICIAS CD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
CD GINER TORRERO | 0 | 5 | OLIVER CD |
FLETA CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
CUARTE CD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | EBRO CD |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
VALDEFIERRO CD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
RANILLAS AT | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 2 | CD GINER TORRERO |
OLIVER CD | 0 | 0 | FLETA CD |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | CUARTE CD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
EBRO CD | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
DELICIAS CD | 0 | 0 | ST VENECIA AD |
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 3 | RANILLAS AT |
FLETA CD | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
CUARTE CD | 0 | 0 | OLIVER CD |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | AMISTAD UD |
EBRO CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
DELICIAS CD | 0 | 0 | OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL |
ST VENECIA AD | 0 | 0 | ACTUR PABLO IGLESIAS CD |
VALDEFIERRO CD | 2 | 0 | CD GINER TORRERO |
RANILLAS AT | 0 | 0 | FLETA CD |
ALFINDEN EFB | 0 | 0 | CUARTE CD |
OLIVER CD | 0 | 0 | HERNAN CORTES JUNQUERA CF |
ESCALERILLAS AT | 0 | 0 | SANTA ISABEL RSD |
AMISTAD UD | 0 | 0 | EBRO CD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ACTUR PABLO IGLESIAS CD | 0 | 0 | DELICIAS CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 3 | ST VENECIA AD |
FLETA CD | 0 | 0 | VALDEFIERRO CD |
CUARTE CD | 0 | 0 | RANILLAS AT |
HERNAN CORTES JUNQUERA CF | 0 | 0 | ALFINDEN EFB |
SANTA ISABEL RSD | 0 | 0 | OLIVER CD |
EBRO CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS AT |
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | AMISTAD UD |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | RANILLAS-AT |
MIRALBUENO-CTRODEP | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
EBRO-CD | 0 | 0 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | EL SALVADOR-SD |
PEÑAFLOR-AD | 0 | 0 | ST VENECIA-AD |
VILLANUEVA-CF | 0 | 0 | AMISTAD-UD |
FLETA-CD | 0 | 0 | SANTO DSILOS-AD |
ALFINDEN-EFB | 0 | 0 | VALDEFIERRO-CD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
RANILLAS-AT | 0 | 0 | ALFINDEN-EFB |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | MIRALBUENO-CTRODEP |
EL SALVADOR-SD | 0 | 0 | EBRO-CD |
ST VENECIA-AD | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
AMISTAD-UD | 0 | 0 | PEÑAFLOR-AD |
SANTO DSILOS-AD | 0 | 0 | VILLANUEVA-CF |
VALDEFIERRO-CD | 0 | 0 | FLETA-CD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
RANILLAS-AT | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL |
MIRALBUENO-CTRODEP | 0 | 0 | EL SALVADOR-SD |
EBRO-CD | 0 | 0 | ST VENECIA-AD |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | AMISTAD-UD |
PEÑAFLOR-AD | 0 | 0 | SANTO DSILOS-AD |
VILLANUEVA-CF | 0 | 0 | VALDEFIERRO-CD |
ALFINDEN-EFB | 0 | 0 | FLETA-CD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | ALFINDEN-EFB |
OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | RANILLAS-AT |
EL SALVADOR-SD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
ST VENECIA-AD | 0 | 0 | MIRALBUENO-CTRODEP |
AMISTAD-UD | 0 | 0 | EBRO-CD |
SANTO DSILOS-AD | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
VALDEFIERRO-CD | 0 | 0 | PEÑAFLOR-AD |
FLETA-CD | 0 | 0 | VILLANUEVA-CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL |
RANILLAS-AT | 0 | 0 | EL SALVADOR-SD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | ST VENECIA-AD |
MIRALBUENO-CTRODEP | 0 | 0 | AMISTAD-UD |
EBRO-CD | 0 | 0 | SANTO DSILOS-AD |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | VALDEFIERRO-CD |
PEÑAFLOR-AD | 0 | 0 | FLETA-CD |
ALFINDEN-EFB | 0 | 0 | VILLANUEVA-CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | ALFINDEN-EFB |
EL SALVADOR-SD | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
ST VENECIA-AD | 0 | 0 | RANILLAS-AT |
AMISTAD-UD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
SANTO DSILOS-AD | 0 | 0 | MIRALBUENO-CTRODEP |
VALDEFIERRO-CD | 0 | 0 | EBRO-CD |
FLETA-CD | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
VILLANUEVA-CF | 0 | 0 | PEÑAFLOR-AD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | EL SALVADOR-SD |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | ST VENECIA-AD |
RANILLAS-AT | 0 | 0 | AMISTAD-UD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | SANTO DSILOS-AD |
MIRALBUENO-CTRODEP | 0 | 0 | VALDEFIERRO-CD |
EBRO-CD | 0 | 0 | FLETA-CD |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | VILLANUEVA-CF |
ALFINDEN-EFB | 0 | 0 | PEÑAFLOR-AD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
EL SALVADOR-SD | 0 | 0 | ALFINDEN-EFB |
ST VENECIA-AD | 0 | 0 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL |
AMISTAD-UD | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
SANTO DSILOS-AD | 0 | 0 | RANILLAS-AT |
VALDEFIERRO-CD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
FLETA-CD | 0 | 0 | MIRALBUENO-CTRODEP |
VILLANUEVA-CF | 0 | 0 | EBRO-CD |
PEÑAFLOR-AD | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
EL SALVADOR-SD | 0 | 0 | ST VENECIA-AD |
OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | AMISTAD-UD |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | SANTO DSILOS-AD |
RANILLAS-AT | 0 | 0 | VALDEFIERRO-CD |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | FLETA-CD |
MIRALBUENO-CTRODEP | 0 | 0 | VILLANUEVA-CF |
EBRO-CD | 0 | 0 | PEÑAFLOR-AD |
ALFINDEN-EFB | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA-AD | 0 | 0 | ALFINDEN-EFB |
AMISTAD-UD | 0 | 0 | EL SALVADOR-SD |
SANTO DSILOS-AD | 0 | 0 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL |
VALDEFIERRO-CD | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
FLETA-CD | 0 | 0 | RANILLAS-AT |
VILLANUEVA-CF | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
PEÑAFLOR-AD | 0 | 0 | MIRALBUENO-CTRODEP |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | EBRO-CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ST VENECIA-AD | 0 | 0 | AMISTAD-UD |
EL SALVADOR-SD | 0 | 0 | SANTO DSILOS-AD |
OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 0 | 0 | VALDEFIERRO-CD |
ESCALERILLAS-AT | 0 | 0 | FLETA-CD |
RANILLAS-AT | 0 | 0 | VILLANUEVA-CF |
CD GINER TORRERO | 0 | 0 | PEÑAFLOR-AD |
MIRALBUENO-CTRODEP | 0 | 0 | MONTECARLO-UD |
ALFINDEN-EFB | 0 | 0 | EBRO-CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AMISTAD-UD | 0 | 0 | ALFINDEN-EFB |
SANTO DSILOS-AD | 0 | 0 | ST VENECIA-AD |
VALDEFIERRO-CD | 0 | 0 | EL SALVADOR-SD |
FLETA-CD | 0 | 0 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL |
VILLANUEVA-CF | 0 | 0 | ESCALERILLAS-AT |
PEÑAFLOR-AD | 0 | 0 | RANILLAS-AT |
MONTECARLO-UD | 0 | 0 | CD GINER TORRERO |
EBRO-CD | 0 | 0 | MIRALBUENO-CTRODEP |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AMISTAD-UD | 0 | 0 | SANTO DSILOS-AD |
ST VENECIA-AD | 0 | 0 | VALDEFIERRO-CD |
