J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC LA CARTUJA | 14 | 32 |
2 | ![]() | CD DELICIAS | 14 | 31 |
3 | ![]() | AT MONZALBARBA | 14 | 26 |
4 | ![]() | AD ALFINDEN | 14 | 25 |
5 | ![]() | CD GINER TORRERO | 14 | 24 |
6 | ![]() | AT RANILLAS | 14 | 23 |
7 | ![]() | CD SAN GREGORIO ARRABAL | 14 | 23 |
8 | ![]() | CD FLETA | 14 | 23 |
9 | ![]() | CF EL GANCHO | 14 | 21 |
10 | ![]() | RSD SANTA ISABEL | 14 | 18 |
11 | ![]() | CD UNION LA JOTA VADORREY | 14 | 17 |
12 | ![]() | CD CUARTE | 14 | 15 |
13 | ![]() | CD HURACAN | 14 | 15 |
14 | ![]() | AT ESCALERILLAS | 14 | 14 |
15 | ![]() | CD GARRAPINILLOS | 14 | 14 |
16 | ![]() | CD MOVERA | 14 | 14 |
17 | ![]() | AD ANENTO FC | 14 | 13 |
18 | ![]() | CD ACTUR PABLO IGLESIAS | 14 | 13 |
19 | ![]() | CD VILLAMAYOR | 14 | 13 |
20 | ![]() | SD EL SALVADOR | 14 | 11 |
Total: | 75580 |
Este año: | 12181 |
Mes: | 2506 |
Semana: | 728 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.